Матеріал: ABS
Ємність: 50000mah
Вхід: Type-C/Type-C2 5V/3A 9/3A 12V/3A 20V/3A (60W)
Вихід 1: Type-C/Type-C2 5V/3A 9/3A 12V/3A 20V/3.25A
Вихід 2: USB1 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W) 4.5V/5A 5V/4.5A (22.5W)
Вихід 3: USB2 USB3 USB4 5V/2A
Розмір виробу: 175*87*53.5 мм
Час заряджання: 16-17 годин
Ємність: 50000mah
Вхід: Type-C/Type-C2 5V/3A 9/3A 12V/3A 20V/3A (60W)
Вихід 1: Type-C/Type-C2 5V/3A 9/3A 12V/3A 20V/3.25A
Вихід 2: USB1 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W) 4.5V/5A 5V/4.5A (22.5W)
Вихід 3: USB2 USB3 USB4 5V/2A
Розмір виробу: 175*87*53.5 мм
Час заряджання: 16-17 годин
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 50000 мА/год |
| Індикація | З індикатором рівня заряду |
| Вихідна напруга | 20 В |
| Вихідний струм | 3000 мА |
| Вхідна напруга | 20 В |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від USB |
| Колір | Чорний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 6 |
| Максимальна потужність W | 65 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Набір перехідників | Ні |
| Особливості | Дисплей, Ліхтарик, З ліхтариком, Індикатор рівня заряду |
| Призначення | Для електроніки |
| Роз'єми | USB Type-C, USB Type-A |
| Стан | Новий |
| Тип | Універсальна батарея |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1024 г |
| Висота | 52 мм |
| Довжина | 175 мм |
| Ширина | 87 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Ємність Power Bank | 50 000mAh |
| Мoдель | УМБ Hoco DB81A Apollo PD65W fully compatible power bank 50 000mAh |
| Наявність LED дисплея | Да |
| Виробник пристрою | HOCO |
| Серіянейм | Power Bank |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 749 ₴





