Power Bank Hoco J86B Electric +PD20W, 60000 мА·год, чорний — 60000 мА·год у кишені: телефон можна підняти з нуля кілька разів і не шукати розетку. Ємність 60000 мА·год, потужність 22.5 Вт, швидка зарядка PD.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор заряду | Цифровий індикатор |
| Артикул виробника | J86B |
| Вага (г) | 1200 г. |
| Вихідні параметри | USB-C: 20W (PD/QC/FCP/AFC)<br>USB-A1: 22.5W (QC/FCP/SCP/AFC)<br>USB-A2/USB-A3/USB-A4: 5V/2.1A<br>Загальний вихід: 5V/3A |
| Вхідні параметри | USB-C/Micro-USB/Lightning: 18W |
| Вхідні інтерфейси | USB Type-C;Micro-USB;Lightning |
| Вихідні інтерфейси | USB Type-A;USB Type-C |
| Габарити (мм) | 178×83×60 мм |
| Додатково | Для смартфонів;Для планшетів;Для смарт-годинників та браслетів;Швидка зарядка |
| Місткість | 60000 мА·год |
| Кількість інтерфейсів для зарядки пристроїв | 5 шт. |
| Матеріал корпусу | ABS+PC |
| Потужність | 22.5 Вт |
| Підтримка протоколів заряджання | PD (Power Delivery);QC (Quick Charge);FCP;SCP;AFC |
| Штрихкод | 69314771742 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 499 ₴





